Moule sphère de marbre en verre, lampe de travail, moule en graphite soufflant
Présentation Description du produit Moule en graphite Le moule en graphite est largement utilisé. Il présente les avan
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | OZ1108 |
Fonctionnalité | Haute densité |
Taille d'un grain | En dessous de 325 mailles |
Matériel | Graphite moulé, graphite isostatique.Ect. |
Échantillon | Disponible |
Application | Fonderie |
Forfait Transport | Emballage en contreplaqué/carton |
spécification | 500g, 1kg, 2kg, etc. |
Marque déposée | OUZHENG |
Origine | Chine |
Code SH | 6815100000 |
Capacité de production | 50000 pièces |
Description du produit
Description du produitMoule en graphiteLe moule en graphite est largement utilisé. Il présente les avantages d'une résistance aux températures élevées, d'une précision d'usinage élevée, d'une température bien répartie, d'un démodage facile, etc. De la dimension à la sélection des matériaux, notre entreprise continue de fournir le meilleur à ses clients. En tant que fabricant leader, nos produits en graphite ont été largement appliqués dans la métallurgie, les machines, l'électronique et l'industrie chimique, etc. Notre moule en graphite est fabriqué selon une technique et un équipement de production avancés. Les commandes personnalisées sont les bienvenues.
Matériau en graphite hautement pur | |||
Article | Unité | cuit trois fois | cuit quatre fois |
imprégné deux fois | Imprégné trois fois | ||
taille d'un grain | mm | ≤325 mailles | ≤325 mailles |
Densité apparente | g/cm3 | ≥1,78 | ≥1,85 |
Résistance spécifique | mΩ.m | ≤14 | ≤13 |
Résistance à la flexion | MPa | ≥40 | ≥45 |
Résistance à la compression | MPa | ≥60 | ≥65 |
Teneur en cendres | % | ≤0,1 | ≤0,05 |
Article | Unité | Graphite isostatique |
taille d'un grain | ||
Précédent: Vente chaude de produits en graphite de haute qualité personnalisés pièces en graphite
Suivant: Étoile de graphite frittée
Notre contact
Envoyer maintenant